Новые криптовалюты, которые недавно прошли листинг
Наибольший объемИмя | Цена | Изменение (24ч) | Мин. (24ч) | Макс. (24ч) | Объем (24ч), USDT | Рыночная капитализация, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATAIP | 0.1416 | +1.14% | 0.136 | 0.1486 | 718.43K | - | |
GRAM | 1.209 | -0.73% | 1.187 | 1.232 | 6.05M | 3.45B | |
GPS | 0.00835 | +0.6% | 0.00801 | 0.00843 | 92.17K | 50.52M | |
GRASS | 0.7385 | +8.57% | 0.6684 | 0.7566 | 1.22M | 499.83M | |
BASED | 0.0524 | +2.32% | 0.05062 | 0.05374 | 848.90K | 12.33M | |
ROBO | 0.00576 | +6.27% | 0.00537 | 0.00604 | 291.66K | 12.79M | |
CFG | 0.1112 | +9.01% | 0.0993 | 0.1139 | 255.71K | 42.14M | |
OPN | 0.0496 | +2.9% | 0.0475 | 0.0517 | 164.73K | 9.13M | |
ALLO | 0.1887 | +2.94% | 0.1807 | 0.1893 | 139.74K | 47.63M | |
MANTRA | 0.00369 | -0.8% | 0.00359 | 0.00377 | 247.56K | 24.77M | |
ESP | 0.08794 | +1.84% | 0.08496 | 0.08875 | 562.98K | 62.89M | |
ENSO | 0.642 | +2.39% | 0.621 | 0.645 | 615.86K | 13.12M | |
LIT | 3.0824 | +1.63% | 2.9678 | 3.1394 | 781.51K | 775.47M | |
SENT | 0.02204 | +4.45% | 0.02068 | 0.0234 | 3.87M | 160.62M | |
FRAX | 0.2601 | -0.76% | 0.2582 | 0.2663 | 88.46K | 24.53M | |
SOMI | 0.1804 | +2.73% | 0.1748 | 0.1814 | 204.73K | 28.82M | |
ZKP | 0.0435 | +4.06% | 0.0413 | 0.0441 | 192.51K | 8.72M | |
BREV | 0.0855 | +8.09% | 0.0772 | 0.0985 | 317.53K | 21.35M | |
BARD | 0.1102 | -0.72% | 0.1078 | 0.1132 | 117.55K | 43.71M | |
2Z | 0.02856 | +2.73% | 0.02696 | 0.02868 | 527.62K | 148.73M | |
PAXG | 4,067.06 | +0.99% | 4,001.76 | 4,071.46 | 5.17M | 1.81B | |
GIGGLE | 31.06 | +2.77% | 29.84 | 31.34 | 535.13K | 30.99M | |
MMT | 0.14 | +2.26% | 0.134 | 0.1433 | 285.86K | 28.77M | |
KITE | 0.1185 | +3.94% | 0.1118 | 0.1214 | 543.47K | 281.36M | |
ZORA | 0.006523 | +5.73% | 0.006059 | 0.00671 | 274.29K | 29M | |
ZBT | 0.0716 | +1.84% | 0.0689 | 0.0726 | 222.54K | 23.44M | |
MET | 0.3202 | +1.23% | 0.3105 | 0.3234 | 577.14K | 179.90M | |
WAL | 0.03443 | +1.44% | 0.03247 | 0.03509 | 1.13M | 90.34M | |
0G | 0.2022 | +0.39% | 0.1937 | 0.2061 | 166.20K | 125.14M | |
KMNO | 0.04 | -7.04% | 0.03973 | 0.04376 | 615.90K | 234.75M | |
GOAT | 0.01406 | +1.44% | 0.01359 | 0.01415 | 63.11K | 14.01M | |
MORPHO | 2.163 | +2.02% | 2.108 | 2.204 | 663.57K | 1.51B | |
CVX | 2.3 | -4.64% | 2.255 | 2.422 | 307.25K | 214.66M | |
NOM | 0.001686 | +3.11% | 0.001609 | 0.001779 | 349.22K | 4.90M | |
FF | 0.09736 | -1.71% | 0.09545 | 0.10069 | 939.29K | 325.79M | |
MIRA | 0.04559 | +1.28% | 0.0442 | 0.04649 | 545.50K | 17.44M | |
AVNT | 0.1086 | -1.27% | 0.106 | 0.1118 | 406.12K | 39.48M | |
ZKC | 0.0334 | +3.08% | 0.0318 | 0.0338 | 201.66K | 9.71M | |
SKY | 0.06435 | -5.81% | 0.064 | 0.06849 | 465.12K | 1.52B | |
OPEN | 0.0935 | +2.74% | 0.089 | 0.0949 | 222.52K | 31.98M | |
WLFI | 0.0526 | -1.12% | 0.0521 | 0.0532 | 1.88M | 1.66B | |
TOWNS | 0.001484 | +4.8% | 0.001405 | 0.001509 | 113.35K | 3.14M | |
TREE | 0.0376 | +2.17% | 0.0363 | 0.0412 | 515.20K | 13.99M | |
PUMP | 0.004306 | +1.79% | 0.004097 | 0.004341 | 3.67M | 1.98B | |
ERA | 0.0824 | -3.73% | 0.0812 | 0.0945 | 398.56K | 14.49M | |
LA | 0.0607 | +4.29% | 0.0566 | 0.0616 | 414.41K | 21.69M | |
SAFE | 0.10407 | +3.91% | 0.09934 | 0.10452 | 54.37K | 15.30M | |
NEWT | 0.04477 | +2.05% | 0.04272 | 0.04565 | 532.73K | 9.61M | |
SAHARA | 0.00772 | -0.12% | 0.00756 | 0.00786 | 375.28K | 33.73M | |
SOPH | 0.00144 | +2.85% | 0.00137 | 0.00148 | 144.06K | 7.14M | |
Откройте для себя новые криптовалюты на WhiteBIT
Будьте впереди в динамичном мире криптовалют, изучая листинги новых криптовалют на WhiteBIT. Этот раздел – основной ресурс для поиска новейших монет и токенов, добавленных на нашу платформу. Эта страница будет полезна, независимо от того, ищете ли вы возможности для раннего инвестирования в недавно зарегистрированные криптовалюты или просто хотите быть в курсе новых листингов. Регулярно обновляемый список новых криптовалют гарантирует, что вы не упустите последние новости. Узнайте, как мы проверяем и защищаем каждую новую криптовалюту, изучайте преимущества отслеживания листингов монет и узнайте, где и как легко найти новые криптовалютные проекты. С WhiteBIT можно положиться на надежную и безопасную платформу, которая обеспечивает своевременные обновления и прозрачную проверку для всех монет, недавно размещенных на бирже. Позвольте нам помочь вам быть в курсе и воспользоваться растущими возможностями в экосистеме блокчейн.
FAQ
Мы собрали ответы на некоторые из распространенных вопросов, возникающих у пользователей при знакомстве с новыми криптовалютами.